ABK- 5° Y 6° FECHA. PRINGLES- ABK-PRINGLES
Resultados de (07)110 cc STANDARD - ENTRENAMIENTO N°2


Pos. Nombre Vueltas Mejor Tm Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior En Vuelta Clase Comentario
1 02 SANTIAGO VILAR 4 53.677 2 110 STANDARD
2 67 MATIAS PEREYRA 4 53.753 0.076 0.076 3 110 STANDARD
3 03 LEONARDO MONTEVERDE 4 53.755 0.078 0.002 4 110 STANDARD
4 04 JAVIER CASTRO 4 54.111 0.434 0.356 4 110 STANDARD
5 01 NICOLAS PIZZANO 4 54.134 0.457 0.023 4 110 STANDARD
6 17 GUILLERMA VIDAL 4 55.631 1.954 1.497 2 110 STANDARD
7 32 LEANDRO ASPATA 3 56.441 2.764 0.810 2 110 STANDARD
8 13 LUCAS GARAY 4 56.580 2.903 0.139 2 110 STANDARD
9 31 FRANCO GARAY 2 56.988 3.311 0.408 1 110 STANDARD
10 33 JUAN IGNACIO BAEZA 3 58.282 4.605 1.294 3 110 STANDARD
11 09 LUCAS LAZARIC 3 59.262 5.585 0.980 2 110 STANDARD
12 15 OCTAVIO YLZ 0 110 STANDARD
Generado el 19/8/2022 09:52 a. m.